Giải 8 | 44 |
Giải 7 | 217 |
Giải 6 | 9009 1167 1353 |
Giải 5 | 3653 |
Giải 4 | 56701 91969 29244 65243 31318 92306 83215 |
Giải 3 | 21663 04760 |
Giải 2 | 18672 |
Giải 1 | 40726 |
ĐB | 029023 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,9 |
1 | 5,7,8 |
2 | 3,6 |
3 | |
4 | 3,4,4 |
5 | 3,3 |
6 | 0,3,7,9 |
7 | 2 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
0 | 1 |
7 | 2 |
2,4,5,5,6 | 3 |
4,4 | 4 |
1 | 5 |
0,2 | 6 |
1,6 | 7 |
1 | 8 |
0,6 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
51 | 09-12-2021 | 26 | 29 |
59 | 20-01-2022 | 20 | 34 |
12 | 10-02-2022 | 17 | 38 |
65 | 10-02-2022 | 17 | 25 |
78 | 03-03-2022 | 14 | 35 |
43 | 10-03-2022 | 13 | 31 |
74 | 10-03-2022 | 13 | 43 |
99 | 17-03-2022 | 12 | 23 |
11 | 24-03-2022 | 11 | 22 |
66 | 24-03-2022 | 11 | 34 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
78 - 87 | 24-03-2022 | 12 | 14 |
34 - 43 | 07-04-2022 | 10 | 16 |
36 - 63 | 14-04-2022 | 9 | 13 |
57 - 75 | 14-04-2022 | 9 | 18 |
45 - 54 | 21-04-2022 | 8 | 15 |
25 - 52 | 28-04-2022 | 7 | 12 |
37 - 73 | 05-05-2022 | 6 | 24 |
59 - 95 | 05-05-2022 | 6 | 16 |
16 - 61 | 12-05-2022 | 5 | 14 |
49 - 94 | 12-05-2022 | 5 | 19 |
44 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
38 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
53 | 5 lần | = | Bằng so với lần trước |
64 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
22 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
00 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
02 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
05 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
53 | 10 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
22 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
44 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
15 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
18 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
29 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
64 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
00 | 9 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!