Giải 8 | 24 |
Giải 7 | 035 |
Giải 6 | 9729 3074 0316 |
Giải 5 | 4561 |
Giải 4 | 45842 80373 17412 88313 76671 48329 68996 |
Giải 3 | 53124 76641 |
Giải 2 | 19930 |
Giải 1 | 53085 |
ĐB | 237384 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,3,6 |
2 | 4,4,9,9 |
3 | 0,5 |
4 | 1,2 |
5 | |
6 | 1 |
7 | 1,3,4 |
8 | 4,5 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
4,6,7 | 1 |
1,4 | 2 |
1,7 | 3 |
2,2,7,8 | 4 |
3,8 | 5 |
1,9 | 6 |
7 | |
8 | |
2,2 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
54 | 04-07-2019 | 36 | 46 |
44 | 15-08-2019 | 29 | 31 |
75 | 25-07-2019 | 27 | 27 |
39 | 22-08-2019 | 26 | 26 |
37 | 06-06-2019 | 25 | 25 |
66 | 27-06-2019 | 21 | 34 |
47 | 29-08-2019 | 19 | 32 |
57 | 08-08-2019 | 18 | 27 |
29 | 18-07-2019 | 17 | 31 |
88 | 22-08-2019 | 17 | 43 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 - 80 | 20-02-2020 | 12 | 26 |
14 - 41 | 05-03-2020 | 10 | 15 |
27 - 72 | 12-03-2020 | 9 | 14 |
45 - 54 | 26-03-2020 | 7 | 15 |
13 - 31 | 30-04-2020 | 6 | 16 |
38 - 83 | 30-04-2020 | 6 | 20 |
46 - 64 | 07-05-2020 | 5 | 13 |
58 - 85 | 07-05-2020 | 5 | 13 |
02 - 20 | 14-05-2020 | 4 | 15 |
28 - 82 | 14-05-2020 | 4 | 15 |
46 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
56 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
58 | 5 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
13 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
18 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
28 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
60 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
00 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
58 | 9 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
13 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
73 | 7 lần | ▼ | Giảm 3 lần so với 20 lần trước |
90 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
92 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
97 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
98 | 7 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
17 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!