Giải 8 | 78 |
Giải 7 | 875 |
Giải 6 | 9957 7642 5401 |
Giải 5 | 7121 |
Giải 4 | 53888 16021 44386 96623 28029 07542 34219 |
Giải 3 | 57230 84764 |
Giải 2 | 93838 |
Giải 1 | 00057 |
ĐB | 179433 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 9 |
2 | 1,1,3,9 |
3 | 0,3,8 |
4 | 2,2 |
5 | 7,7 |
6 | 4 |
7 | 5,8 |
8 | 6,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
0,2,2 | 1 |
4,4 | 2 |
2,3 | 3 |
6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 6 |
5,5 | 7 |
3,7,8 | 8 |
1,2 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
94 | 05-10-2023 | 28 | 36 |
55 | 07-12-2023 | 19 | 38 |
89 | 14-12-2023 | 18 | 21 |
98 | 21-12-2023 | 17 | 32 |
41 | 04-01-2024 | 15 | 29 |
49 | 04-01-2024 | 15 | 31 |
45 | 11-01-2024 | 14 | 23 |
40 | 25-01-2024 | 12 | 29 |
44 | 25-01-2024 | 12 | 31 |
05 | 01-02-2024 | 11 | 29 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
89 - 98 | 21-12-2023 | 18 | 18 |
49 - 94 | 04-01-2024 | 16 | 19 |
05 - 50 | 22-02-2024 | 9 | 19 |
18 - 81 | 07-03-2024 | 7 | 11 |
36 - 63 | 14-03-2024 | 6 | 13 |
45 - 54 | 14-03-2024 | 6 | 15 |
07 - 70 | 21-03-2024 | 5 | 24 |
35 - 53 | 21-03-2024 | 5 | 17 |
57 - 75 | 21-03-2024 | 5 | 18 |
17 - 71 | 28-03-2024 | 4 | 24 |
42 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
14 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
20 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
23 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
29 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
00 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
03 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
06 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
72 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
23 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
31 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
42 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
73 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
90 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
00 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
03 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!