Giải 8 | 36 |
Giải 7 | 034 |
Giải 6 | 9366 9311 7521 |
Giải 5 | 6412 |
Giải 4 | 03660 80240 33198 99204 19776 96679 41730 |
Giải 3 | 27978 84408 |
Giải 2 | 25783 |
Giải 1 | 72431 |
ĐB | 727702 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,8 |
1 | 1,2 |
2 | 1 |
3 | 0,1,4,6 |
4 | 0 |
5 | |
6 | 0,6 |
7 | 6,8,9 |
8 | 3 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,6 | 0 |
1,2,3 | 1 |
0,1 | 2 |
8 | 3 |
0,3 | 4 |
5 | |
3,6,7 | 6 |
7 | |
0,7,9 | 8 |
7 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
57 | 19-05-2015 | 31 | 31 |
65 | 16-06-2015 | 28 | 28 |
02 | 02-06-2015 | 26 | 26 |
23 | 30-06-2015 | 23 | 23 |
87 | 15-09-2015 | 21 | 34 |
70 | 15-09-2015 | 20 | 23 |
00 | 11-08-2015 | 19 | 20 |
54 | 22-09-2015 | 18 | 20 |
25 | 25-08-2015 | 16 | 19 |
38 | 18-08-2015 | 16 | 18 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
58 - 85 | 21-01-2020 | 16 | 16 |
27 - 72 | 04-02-2020 | 14 | 16 |
38 - 83 | 11-02-2020 | 13 | 13 |
01 - 10 | 18-02-2020 | 12 | 12 |
28 - 82 | 17-03-2020 | 8 | 14 |
04 - 40 | 24-03-2020 | 7 | 12 |
12 - 21 | 24-03-2020 | 7 | 18 |
06 - 60 | 05-05-2020 | 5 | 9 |
17 - 71 | 05-05-2020 | 5 | 15 |
45 - 54 | 05-05-2020 | 5 | 15 |
97 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
21 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
26 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
40 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
60 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
64 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
76 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
84 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
37 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
21 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
36 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
96 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
97 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
27 | 6 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
68 | 6 lần | = | Bằng so với lần trước |
75 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!