Giải 8 | 22 |
Giải 7 | 633 |
Giải 6 | 5535 0250 4276 |
Giải 5 | 3449 |
Giải 4 | 45157 90898 65008 01905 72099 66094 86457 |
Giải 3 | 55457 90700 |
Giải 2 | 71560 |
Giải 1 | 06934 |
ĐB | 117651 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,8 |
1 | |
2 | 2 |
3 | 3,4,5 |
4 | 9 |
5 | 0,1,7,7,7 |
6 | 0 |
7 | 6 |
8 | |
9 | 4,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,6 | 0 |
5 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
3,9 | 4 |
0,3 | 5 |
7 | 6 |
5,5,5 | 7 |
0,9 | 8 |
4,9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 | 25-05-2021 | 26 | 27 |
90 | 08-06-2021 | 24 | 26 |
45 | 15-06-2021 | 23 | 30 |
49 | 22-06-2021 | 22 | 31 |
72 | 09-11-2021 | 17 | 52 |
60 | 16-11-2021 | 16 | 23 |
78 | 23-11-2021 | 15 | 27 |
29 | 30-11-2021 | 14 | 40 |
47 | 14-12-2021 | 12 | 28 |
14 | 21-12-2021 | 11 | 18 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
16 - 61 | 18-01-2022 | 8 | 22 |
49 - 94 | 18-01-2022 | 8 | 14 |
08 - 80 | 01-02-2022 | 6 | 12 |
09 - 90 | 01-02-2022 | 6 | 18 |
29 - 92 | 01-02-2022 | 6 | 14 |
23 - 32 | 08-02-2022 | 5 | 14 |
35 - 53 | 08-02-2022 | 5 | 18 |
69 - 96 | 15-02-2022 | 4 | 10 |
26 - 62 | 22-02-2022 | 3 | 13 |
38 - 83 | 22-02-2022 | 3 | 15 |
63 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
69 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
84 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
52 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
35 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
37 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
56 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
59 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
51 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
63 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
69 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
50 | 7 lần | ▼ | Giảm 2 lần so với 20 lần trước |
52 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
53 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
59 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
62 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!