Giải 8 | 89 |
Giải 7 | 274 |
Giải 6 | 4471 6714 7760 |
Giải 5 | 5506 |
Giải 4 | 85363 82281 66633 87668 15907 97416 49609 |
Giải 3 | 45552 27036 |
Giải 2 | 44955 |
Giải 1 | 33411 |
ĐB | 449931 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,9 |
1 | 1,4,6 |
2 | |
3 | 1,3,6 |
4 | |
5 | 2,5 |
6 | 0,3,8 |
7 | 1,4 |
8 | 1,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1,3,7,8 | 1 |
5 | 2 |
3,6 | 3 |
1,7 | 4 |
5 | 5 |
0,1,3 | 6 |
0 | 7 |
6 | 8 |
0,8 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
57 | 19-05-2015 | 31 | 31 |
18 | 10-02-2015 | 29 | 29 |
65 | 16-06-2015 | 28 | 28 |
02 | 02-06-2015 | 26 | 26 |
09 | 24-02-2015 | 26 | 26 |
35 | 19-05-2015 | 24 | 24 |
01 | 07-04-2015 | 23 | 27 |
40 | 28-04-2015 | 23 | 24 |
76 | 26-05-2015 | 22 | 30 |
71 | 31-03-2015 | 21 | 26 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
58 - 85 | 21-01-2020 | 16 | 16 |
27 - 72 | 04-02-2020 | 14 | 16 |
38 - 83 | 11-02-2020 | 13 | 13 |
01 - 10 | 18-02-2020 | 12 | 12 |
28 - 82 | 17-03-2020 | 8 | 14 |
04 - 40 | 24-03-2020 | 7 | 12 |
12 - 21 | 24-03-2020 | 7 | 18 |
06 - 60 | 05-05-2020 | 5 | 9 |
17 - 71 | 05-05-2020 | 5 | 15 |
45 - 54 | 05-05-2020 | 5 | 15 |
68 | 9 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
70 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
52 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
55 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
16 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
17 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
30 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
00 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
68 | 11 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
12 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
17 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
70 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
30 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
52 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
77 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
89 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!