Giải 8 | 21 |
Giải 7 | 442 |
Giải 6 | 9067 7034 4028 |
Giải 5 | 3145 |
Giải 4 | 94557 06578 36640 43611 46119 97642 27456 |
Giải 3 | 98457 77270 |
Giải 2 | 39230 |
Giải 1 | 61144 |
ĐB | 827363 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,9 |
2 | 1,8 |
3 | 0,4 |
4 | 0,2,2,4,5 |
5 | 6,7,7 |
6 | 3,7 |
7 | 0,8 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,7 | 0 |
1,2 | 1 |
4,4 | 2 |
6 | 3 |
3,4 | 4 |
4 | 5 |
5 | 6 |
5,5,6 | 7 |
2,7 | 8 |
1 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
42 | 12-03-2016 | 43 | 43 |
47 | 13-08-2016 | 31 | 31 |
64 | 07-05-2016 | 28 | 28 |
25 | 27-08-2016 | 24 | 27 |
02 | 11-06-2016 | 23 | 23 |
01 | 20-08-2016 | 19 | 19 |
65 | 09-07-2016 | 18 | 27 |
73 | 20-08-2016 | 17 | 24 |
19 | 27-08-2016 | 13 | 23 |
71 | 13-08-2016 | 13 | 22 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
25 - 52 | 14-03-2020 | 7 | 22 |
49 - 94 | 14-03-2020 | 7 | 14 |
28 - 82 | 21-03-2020 | 6 | 16 |
56 - 65 | 21-03-2020 | 6 | 16 |
67 - 76 | 21-03-2020 | 6 | 15 |
18 - 81 | 28-03-2020 | 5 | 28 |
24 - 42 | 28-03-2020 | 5 | 17 |
27 - 72 | 28-03-2020 | 5 | 14 |
37 - 73 | 28-03-2020 | 5 | 13 |
09 - 90 | 02-05-2020 | 4 | 14 |
13 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
31 | 5 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
78 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
80 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
91 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
11 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
28 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
44 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
31 | 9 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
28 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
53 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
11 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
40 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
66 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
72 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
81 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!