Giải 8 | 10 |
Giải 7 | 530 |
Giải 6 | 5747 4619 2266 |
Giải 5 | 8231 |
Giải 4 | 08476 94776 48400 97420 08056 80641 71710 |
Giải 3 | 24495 16996 |
Giải 2 | 91336 |
Giải 1 | 81164 |
ĐB | 038405 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 0,0,9 |
2 | 0 |
3 | 0,1,6 |
4 | 1,7 |
5 | 6 |
6 | 4,6 |
7 | 6,6 |
8 | |
9 | 5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,1,2,3 | 0 |
3,4 | 1 |
2 | |
3 | |
6 | 4 |
0,9 | 5 |
3,5,6,7,7,9 | 6 |
4 | 7 |
8 | |
1 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
42 | 12-03-2016 | 43 | 43 |
47 | 13-08-2016 | 31 | 31 |
64 | 07-05-2016 | 28 | 28 |
25 | 27-08-2016 | 24 | 27 |
02 | 11-06-2016 | 23 | 23 |
01 | 20-08-2016 | 19 | 19 |
65 | 09-07-2016 | 18 | 27 |
73 | 20-08-2016 | 17 | 24 |
19 | 27-08-2016 | 13 | 23 |
71 | 13-08-2016 | 13 | 22 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
25 - 52 | 14-03-2020 | 7 | 22 |
49 - 94 | 14-03-2020 | 7 | 14 |
28 - 82 | 21-03-2020 | 6 | 16 |
56 - 65 | 21-03-2020 | 6 | 16 |
67 - 76 | 21-03-2020 | 6 | 15 |
18 - 81 | 28-03-2020 | 5 | 28 |
24 - 42 | 28-03-2020 | 5 | 17 |
27 - 72 | 28-03-2020 | 5 | 14 |
37 - 73 | 28-03-2020 | 5 | 13 |
09 - 90 | 02-05-2020 | 4 | 14 |
14 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
51 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
78 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
19 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
28 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
75 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
76 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
97 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
73 | 10 lần | ▲ | Tăng 9 lần so với 20 lần trước |
24 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
75 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
76 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
78 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
13 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
14 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
19 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!