Giải 8 | 15 |
Giải 7 | 261 |
Giải 6 | 1884 4622 1344 |
Giải 5 | 0903 |
Giải 4 | 82845 70304 98278 44230 98243 99122 45951 |
Giải 3 | 68160 49249 |
Giải 2 | 46527 |
Giải 1 | 99237 |
ĐB | 920436 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 5 |
2 | 2,2,7 |
3 | 0,6,7 |
4 | 3,4,5,9 |
5 | 1 |
6 | 0,1 |
7 | 8 |
8 | 4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6 | 0 |
5,6 | 1 |
2,2 | 2 |
0,4 | 3 |
0,4,8 | 4 |
1,4 | 5 |
3 | 6 |
2,3 | 7 |
7 | 8 |
4 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
26 | 15-06-2019 | 42 | 42 |
97 | 21-09-2019 | 26 | 46 |
92 | 09-11-2019 | 24 | 24 |
39 | 02-11-2019 | 22 | 24 |
40 | 26-10-2019 | 19 | 31 |
10 | 12-10-2019 | 18 | 45 |
58 | 23-11-2019 | 17 | 33 |
70 | 16-11-2019 | 16 | 27 |
43 | 26-10-2019 | 15 | 19 |
87 | 23-11-2019 | 15 | 25 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
28 - 82 | 21-03-2020 | 8 | 16 |
56 - 65 | 21-03-2020 | 8 | 16 |
67 - 76 | 21-03-2020 | 8 | 15 |
17 - 71 | 09-05-2020 | 5 | 11 |
26 - 62 | 16-05-2020 | 4 | 18 |
03 - 30 | 23-05-2020 | 3 | 17 |
06 - 60 | 23-05-2020 | 3 | 17 |
15 - 51 | 23-05-2020 | 3 | 17 |
16 - 61 | 23-05-2020 | 3 | 15 |
13 - 31 | 30-05-2020 | 2 | 21 |
20 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
27 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
53 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
94 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
11 | 3 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
13 | 3 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
03 | 3 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
04 | 3 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
48 | 10 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
94 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
23 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
44 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
53 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
55 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
65 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
76 | 7 lần | = | Bằng so với lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!