Giải 8 | 34 |
Giải 7 | 398 |
Giải 6 | 7360 1802 7097 |
Giải 5 | 1536 |
Giải 4 | 28777 39401 25397 92542 80840 87671 72277 |
Giải 3 | 23313 55070 |
Giải 2 | 31245 |
Giải 1 | 96638 |
ĐB | 378081 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 4,6,8 |
4 | 0,2,5 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 0,1,7,7 |
8 | 1 |
9 | 7,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6,7 | 0 |
0,7,8 | 1 |
0,4 | 2 |
1 | 3 |
3 | 4 |
4 | 5 |
3 | 6 |
7,7,9,9 | 7 |
3,9 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
47 | 21-03-2023 | 33 | 35 |
43 | 25-04-2023 | 28 | 29 |
35 | 30-05-2023 | 23 | 24 |
58 | 20-06-2023 | 20 | 25 |
86 | 27-06-2023 | 19 | 21 |
88 | 04-07-2023 | 18 | 26 |
08 | 11-07-2023 | 17 | 25 |
97 | 01-08-2023 | 14 | 21 |
54 | 08-08-2023 | 13 | 29 |
21 | 15-08-2023 | 12 | 30 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
34 - 43 | 12-09-2023 | 9 | 17 |
08 - 80 | 26-09-2023 | 7 | 22 |
35 - 53 | 26-09-2023 | 7 | 16 |
58 - 85 | 26-09-2023 | 7 | 12 |
09 - 90 | 03-10-2023 | 6 | 14 |
19 - 91 | 10-10-2023 | 5 | 18 |
26 - 62 | 10-10-2023 | 5 | 18 |
27 - 72 | 10-10-2023 | 5 | 12 |
18 - 81 | 17-10-2023 | 4 | 15 |
25 - 52 | 17-10-2023 | 4 | 16 |
26 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
69 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
73 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
76 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
11 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
23 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
68 | 4 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
70 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
68 | 9 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
26 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
69 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
73 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
76 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
87 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
00 | 7 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
02 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!