Giải 8 | 17 |
Giải 7 | 814 |
Giải 6 | 9623 2166 4293 |
Giải 5 | 9722 |
Giải 4 | 30516 87927 33386 52207 48598 23723 72733 |
Giải 3 | 71127 07388 |
Giải 2 | 53123 |
Giải 1 | 51208 |
ĐB | 146217 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 4,6,7,7 |
2 | 2,3,3,3,7,7 |
3 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | 6 |
7 | |
8 | 6,8 |
9 | 3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 2 |
2,2,2,3,9 | 3 |
1 | 4 |
5 | |
1,6,8 | 6 |
0,1,1,2,2 | 7 |
0,8,9 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
52 | 21-08-2018 | 50 | 50 |
16 | 03-07-2018 | 27 | 29 |
06 | 07-08-2018 | 26 | 28 |
79 | 23-10-2018 | 22 | 22 |
85 | 14-08-2018 | 22 | 22 |
39 | 30-10-2018 | 16 | 22 |
56 | 09-10-2018 | 16 | 24 |
77 | 16-10-2018 | 13 | 26 |
03 | 30-10-2018 | 11 | 44 |
41 | 30-10-2018 | 11 | 20 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
28 - 82 | 10-03-2020 | 9 | 21 |
38 - 83 | 24-03-2020 | 7 | 15 |
13 - 31 | 31-03-2020 | 6 | 14 |
19 - 91 | 31-03-2020 | 6 | 18 |
67 - 76 | 31-03-2020 | 6 | 18 |
24 - 42 | 05-05-2020 | 5 | 16 |
69 - 96 | 05-05-2020 | 5 | 16 |
12 - 21 | 12-05-2020 | 4 | 17 |
01 - 10 | 19-05-2020 | 3 | 14 |
08 - 80 | 19-05-2020 | 3 | 22 |
23 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
28 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
86 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
12 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
45 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
64 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
66 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
75 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
28 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
64 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
12 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
23 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
45 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
70 | 7 lần | = | Bằng so với lần trước |
72 | 7 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
75 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!