Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 911 |
Giải 6 | 8771 6165 2399 |
Giải 5 | 3341 |
Giải 4 | 98661 45709 68120 05291 30238 50741 80693 |
Giải 3 | 45081 46087 |
Giải 2 | 33686 |
Giải 1 | 00602 |
ĐB | 268804 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,9 |
1 | 1,3 |
2 | 0 |
3 | 8 |
4 | 1,1 |
5 | |
6 | 1,5 |
7 | 1 |
8 | 1,6,7 |
9 | 1,3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1,4,4,6,7,8,9 | 1 |
0 | 2 |
1,9 | 3 |
0 | 4 |
6 | 5 |
8 | 6 |
8 | 7 |
3 | 8 |
0,9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
44 | 20-09-2022 | 19 | 21 |
39 | 27-09-2022 | 18 | 24 |
59 | 04-10-2022 | 17 | 27 |
17 | 18-10-2022 | 15 | 35 |
06 | 25-10-2022 | 14 | 28 |
54 | 25-10-2022 | 14 | 29 |
91 | 01-11-2022 | 13 | 29 |
01 | 08-11-2022 | 12 | 37 |
08 | 08-11-2022 | 12 | 25 |
11 | 08-11-2022 | 12 | 34 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
39 - 93 | 22-11-2022 | 11 | 14 |
19 - 91 | 13-12-2022 | 8 | 18 |
04 - 40 | 20-12-2022 | 7 | 13 |
29 - 92 | 20-12-2022 | 7 | 23 |
57 - 75 | 27-12-2022 | 6 | 16 |
05 - 50 | 03-01-2023 | 5 | 12 |
06 - 60 | 03-01-2023 | 5 | 26 |
28 - 82 | 03-01-2023 | 5 | 21 |
07 - 70 | 10-01-2023 | 4 | 14 |
15 - 51 | 10-01-2023 | 4 | 14 |
61 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
76 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
96 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
10 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
35 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
77 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
79 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
80 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
30 | 9 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
63 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
48 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
56 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
76 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
37 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
43 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
74 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!