Giải 8 | 82 |
Giải 7 | 744 |
Giải 6 | 4418 1085 7307 |
Giải 5 | 6171 |
Giải 4 | 24863 07017 39210 64612 41766 06963 69451 |
Giải 3 | 05584 07371 |
Giải 2 | 14687 |
Giải 1 | 96004 |
ĐB | 757850 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7 |
1 | 0,2,7,8 |
2 | |
3 | |
4 | 4 |
5 | 0,1 |
6 | 3,3,6 |
7 | 1,1 |
8 | 2,4,5,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5 | 0 |
5,7,7 | 1 |
1,8 | 2 |
6,6 | 3 |
0,4,8 | 4 |
8 | 5 |
6 | 6 |
0,1,8 | 7 |
1 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
85 | 29-07-2016 | 38 | 38 |
86 | 08-07-2016 | 34 | 34 |
15 | 03-06-2016 | 24 | 24 |
50 | 10-06-2016 | 22 | 23 |
63 | 19-08-2016 | 19 | 23 |
61 | 08-07-2016 | 18 | 33 |
07 | 26-08-2016 | 17 | 43 |
21 | 12-08-2016 | 17 | 24 |
29 | 05-08-2016 | 17 | 34 |
66 | 29-07-2016 | 17 | 18 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
46 - 64 | 06-03-2020 | 8 | 12 |
03 - 30 | 13-03-2020 | 7 | 13 |
04 - 40 | 13-03-2020 | 7 | 17 |
05 - 50 | 13-03-2020 | 7 | 16 |
58 - 85 | 13-03-2020 | 7 | 14 |
78 - 87 | 13-03-2020 | 7 | 10 |
45 - 54 | 20-03-2020 | 6 | 12 |
19 - 91 | 27-03-2020 | 5 | 15 |
23 - 32 | 27-03-2020 | 5 | 15 |
24 - 42 | 27-03-2020 | 5 | 16 |
15 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
12 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
87 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
17 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
19 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
35 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
63 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
71 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
15 | 11 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
54 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
82 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
12 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
14 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
45 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
75 | 7 lần | ▼ | Giảm 3 lần so với 20 lần trước |
10 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!