Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 695 |
Giải 6 | 6311 4289 7612 |
Giải 5 | 0302 |
Giải 4 | 38271 61657 18815 20683 92803 38443 85620 |
Giải 3 | 25279 86314 |
Giải 2 | 44579 |
Giải 1 | 18797 |
ĐB | 570346 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3 |
1 | 1,2,4,5 |
2 | 0 |
3 | |
4 | 3,6 |
5 | 7 |
6 | 0 |
7 | 1,9,9 |
8 | 3,9 |
9 | 5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
1,7 | 1 |
0,1 | 2 |
0,4,8 | 3 |
1 | 4 |
1,9 | 5 |
4 | 6 |
5,9 | 7 |
8 | |
7,7,8 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 | 26-05-2023 | 20 | 26 |
99 | 26-05-2023 | 20 | 24 |
95 | 02-06-2023 | 19 | 31 |
37 | 30-06-2023 | 15 | 30 |
65 | 30-06-2023 | 15 | 35 |
98 | 30-06-2023 | 15 | 32 |
14 | 07-07-2023 | 14 | 26 |
20 | 14-07-2023 | 13 | 32 |
43 | 14-07-2023 | 13 | 26 |
96 | 14-07-2023 | 13 | 23 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 - 20 | 21-07-2023 | 13 | 13 |
12 - 21 | 25-08-2023 | 8 | 15 |
37 - 73 | 25-08-2023 | 8 | 22 |
38 - 83 | 01-09-2023 | 7 | 14 |
69 - 96 | 01-09-2023 | 7 | 14 |
25 - 52 | 08-09-2023 | 6 | 15 |
16 - 61 | 15-09-2023 | 5 | 17 |
05 - 50 | 22-09-2023 | 4 | 16 |
14 - 41 | 22-09-2023 | 4 | 12 |
39 - 93 | 22-09-2023 | 4 | 11 |
50 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
30 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
57 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
67 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
22 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
42 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
72 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
77 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
13 | 10 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
50 | 10 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
62 | 9 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
30 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
82 | 8 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
23 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
59 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
72 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!