Giải 8 | 82 |
Giải 7 | 184 |
Giải 6 | 3859 0309 2852 |
Giải 5 | 0600 |
Giải 4 | 02001 07688 12173 78712 24136 01147 04974 |
Giải 3 | 35031 93006 |
Giải 2 | 30022 |
Giải 1 | 91350 |
ĐB | 318360 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,6,9 |
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | 1,6 |
4 | 7 |
5 | 0,2,9 |
6 | 0 |
7 | 3,4 |
8 | 2,4,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,6 | 0 |
0,3 | 1 |
1,2,5,8 | 2 |
7 | 3 |
7,8 | 4 |
5 | |
0,3 | 6 |
4 | 7 |
8 | 8 |
0,5 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
52 | 31-03-2023 | 19 | 20 |
57 | 07-04-2023 | 18 | 25 |
84 | 14-04-2023 | 17 | 27 |
35 | 05-05-2023 | 14 | 37 |
78 | 05-05-2023 | 14 | 28 |
85 | 05-05-2023 | 14 | 38 |
46 | 12-05-2023 | 13 | 24 |
76 | 12-05-2023 | 13 | 23 |
10 | 19-05-2023 | 12 | 24 |
94 | 19-05-2023 | 12 | 26 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
78 - 87 | 30-06-2023 | 7 | 10 |
08 - 80 | 07-07-2023 | 6 | 23 |
48 - 84 | 07-07-2023 | 6 | 24 |
17 - 71 | 14-07-2023 | 5 | 15 |
34 - 43 | 14-07-2023 | 5 | 20 |
49 - 94 | 14-07-2023 | 5 | 14 |
69 - 96 | 14-07-2023 | 5 | 14 |
89 - 98 | 14-07-2023 | 5 | 16 |
02 - 20 | 21-07-2023 | 4 | 12 |
04 - 40 | 21-07-2023 | 4 | 17 |
13 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
62 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
23 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
50 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
79 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
18 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
28 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
29 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
82 | 11 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
13 | 10 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
62 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
16 | 7 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
30 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
79 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
24 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
33 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!