Giải 8 | 34 |
Giải 7 | 042 |
Giải 6 | 3560 8871 9252 |
Giải 5 | 2386 |
Giải 4 | 01547 49698 67027 11086 48832 40734 25551 |
Giải 3 | 10763 16830 |
Giải 2 | 33622 |
Giải 1 | 67470 |
ĐB | 390125 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 2,5,7 |
3 | 0,2,4,4 |
4 | 2,7 |
5 | 1,2 |
6 | 0,3 |
7 | 0,1 |
8 | 6,6 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6,7 | 0 |
5,7 | 1 |
2,3,4,5 | 2 |
6 | 3 |
3,3 | 4 |
2 | 5 |
8,8 | 6 |
2,4 | 7 |
9 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
93 | 31-10-2014 | 31 | 31 |
95 | 17-10-2014 | 31 | 31 |
29 | 10-10-2014 | 26 | 34 |
02 | 19-12-2014 | 24 | 26 |
89 | 12-12-2014 | 24 | 24 |
99 | 26-12-2014 | 24 | 24 |
35 | 21-11-2014 | 23 | 23 |
72 | 24-10-2014 | 23 | 27 |
87 | 14-11-2014 | 20 | 31 |
67 | 21-11-2014 | 19 | 38 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 - 30 | 13-03-2020 | 9 | 13 |
04 - 40 | 13-03-2020 | 9 | 17 |
05 - 50 | 13-03-2020 | 9 | 16 |
19 - 91 | 27-03-2020 | 7 | 15 |
23 - 32 | 27-03-2020 | 7 | 15 |
24 - 42 | 27-03-2020 | 7 | 16 |
06 - 60 | 01-05-2020 | 6 | 12 |
07 - 70 | 01-05-2020 | 6 | 21 |
49 - 94 | 08-05-2020 | 5 | 14 |
08 - 80 | 15-05-2020 | 4 | 23 |
24 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
39 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
41 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
34 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
52 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
56 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
78 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
79 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
83 | 9 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
41 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
52 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
23 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
24 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
39 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
69 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
01 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!