Giải 8 | 57 |
Giải 7 | 745 |
Giải 6 | 8601 6592 7189 |
Giải 5 | 0102 |
Giải 4 | 88801 14893 95179 47651 90107 01487 21607 |
Giải 3 | 11938 41124 |
Giải 2 | 16995 |
Giải 1 | 44882 |
ĐB | 521858 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,2,7,7 |
1 | |
2 | 4 |
3 | 8 |
4 | 5 |
5 | 1,7,8 |
6 | |
7 | 9 |
8 | 2,7,9 |
9 | 2,3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,0,5 | 1 |
0,8,9 | 2 |
9 | 3 |
2 | 4 |
4,9 | 5 |
6 | |
0,0,5,8 | 7 |
3,5 | 8 |
7,8 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
81 | 20-06-2014 | 37 | 37 |
60 | 23-05-2014 | 30 | 37 |
51 | 14-03-2014 | 26 | 31 |
88 | 04-04-2014 | 24 | 24 |
54 | 20-06-2014 | 20 | 20 |
75 | 04-07-2014 | 19 | 19 |
97 | 20-06-2014 | 19 | 29 |
50 | 13-06-2014 | 18 | 23 |
04 | 27-06-2014 | 17 | 24 |
58 | 23-05-2014 | 16 | 20 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 - 30 | 13-03-2020 | 9 | 13 |
04 - 40 | 13-03-2020 | 9 | 17 |
05 - 50 | 13-03-2020 | 9 | 16 |
19 - 91 | 27-03-2020 | 7 | 15 |
23 - 32 | 27-03-2020 | 7 | 15 |
24 - 42 | 27-03-2020 | 7 | 16 |
06 - 60 | 01-05-2020 | 6 | 12 |
07 - 70 | 01-05-2020 | 6 | 21 |
49 - 94 | 08-05-2020 | 5 | 14 |
08 - 80 | 15-05-2020 | 4 | 23 |
82 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
10 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
89 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
21 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
57 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
73 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
76 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
95 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
48 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
61 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
82 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
84 | 7 lần | = | Bằng so với lần trước |
10 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
14 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
15 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
23 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!