Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 018 |
Giải 6 | 0906 4158 3374 |
Giải 5 | 1233 |
Giải 4 | 64446 48155 33198 10972 08661 92657 41923 |
Giải 3 | 80355 18892 |
Giải 2 | 83089 |
Giải 1 | 83401 |
ĐB | 840599 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 8 |
2 | 3 |
3 | 3 |
4 | 2,6 |
5 | 5,5,7,8 |
6 | 1 |
7 | 2,4 |
8 | 9 |
9 | 2,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,6 | 1 |
4,7,9 | 2 |
2,3 | 3 |
7 | 4 |
5,5 | 5 |
0,4 | 6 |
5 | 7 |
1,5,9 | 8 |
8,9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
46 | 24-07-2020 | 19 | 24 |
72 | 21-08-2020 | 15 | 27 |
23 | 28-08-2020 | 14 | 29 |
03 | 11-09-2020 | 12 | 32 |
26 | 25-09-2020 | 10 | 23 |
51 | 25-09-2020 | 10 | 35 |
92 | 25-09-2020 | 10 | 24 |
95 | 25-09-2020 | 10 | 31 |
25 | 02-10-2020 | 9 | 22 |
32 | 02-10-2020 | 9 | 26 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 - 32 | 02-10-2020 | 10 | 15 |
48 - 84 | 09-10-2020 | 9 | 24 |
59 - 95 | 09-10-2020 | 9 | 17 |
24 - 42 | 16-10-2020 | 8 | 16 |
34 - 43 | 16-10-2020 | 8 | 20 |
03 - 30 | 30-10-2020 | 6 | 13 |
13 - 31 | 06-11-2020 | 5 | 17 |
15 - 51 | 06-11-2020 | 5 | 14 |
25 - 52 | 06-11-2020 | 5 | 15 |
29 - 92 | 13-11-2020 | 4 | 21 |
54 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
28 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
89 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
16 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
47 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
61 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
74 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
85 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
11 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
54 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
74 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
80 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
88 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
89 | 7 lần | ▼ | Giảm 3 lần so với 20 lần trước |
93 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
28 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!