Giải 8 | 80 |
Giải 7 | 592 |
Giải 6 | 9620 6208 2882 |
Giải 5 | 2592 |
Giải 4 | 91761 06520 37250 76593 49820 67107 92902 |
Giải 3 | 71362 49602 |
Giải 2 | 87371 |
Giải 1 | 85027 |
ĐB | 284914 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,7,8 |
1 | 4 |
2 | 0,0,0,7 |
3 | |
4 | |
5 | 0 |
6 | 1,2 |
7 | 1 |
8 | 0,2 |
9 | 2,2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,2,5,8 | 0 |
6,7 | 1 |
0,0,6,8,9,9 | 2 |
9 | 3 |
1 | 4 |
5 | |
6 | |
0,2 | 7 |
0 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
48 | 15-06-2018 | 32 | 33 |
79 | 20-07-2018 | 32 | 32 |
78 | 12-10-2018 | 27 | 28 |
95 | 21-09-2018 | 27 | 31 |
73 | 31-08-2018 | 26 | 26 |
96 | 10-08-2018 | 23 | 23 |
43 | 31-08-2018 | 22 | 26 |
22 | 07-09-2018 | 21 | 27 |
44 | 26-10-2018 | 21 | 26 |
19 | 07-09-2018 | 20 | 20 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 - 30 | 13-03-2020 | 9 | 13 |
04 - 40 | 13-03-2020 | 9 | 17 |
05 - 50 | 13-03-2020 | 9 | 16 |
19 - 91 | 27-03-2020 | 7 | 15 |
23 - 32 | 27-03-2020 | 7 | 15 |
24 - 42 | 27-03-2020 | 7 | 16 |
06 - 60 | 01-05-2020 | 6 | 12 |
07 - 70 | 01-05-2020 | 6 | 21 |
49 - 94 | 08-05-2020 | 5 | 14 |
08 - 80 | 15-05-2020 | 4 | 23 |
53 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
23 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
18 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
20 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
37 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
38 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
39 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
02 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
53 | 9 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
23 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
72 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
93 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
16 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
55 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
75 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
02 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!