Giải 8 | 45 |
Giải 7 | 197 |
Giải 6 | 0573 2414 4014 |
Giải 5 | 3348 |
Giải 4 | 82730 08400 98760 81463 47155 73325 89481 |
Giải 3 | 13251 31378 |
Giải 2 | 82940 |
Giải 1 | 86278 |
ĐB | 353726 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 4,4 |
2 | 5,6 |
3 | 0 |
4 | 0,5,8 |
5 | 1,5 |
6 | 0,3 |
7 | 3,8,8 |
8 | 1 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,4,6 | 0 |
5,8 | 1 |
2 | |
6,7 | 3 |
1,1 | 4 |
2,4,5 | 5 |
2 | 6 |
9 | 7 |
4,7,7 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
88 | 22-12-2017 | 24 | 24 |
24 | 27-10-2017 | 23 | 23 |
49 | 29-12-2017 | 23 | 23 |
17 | 13-10-2017 | 22 | 22 |
53 | 08-12-2017 | 22 | 22 |
35 | 27-10-2017 | 21 | 37 |
61 | 20-10-2017 | 21 | 33 |
68 | 08-12-2017 | 20 | 23 |
69 | 24-11-2017 | 16 | 23 |
22 | 08-12-2017 | 15 | 27 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 - 30 | 13-03-2020 | 9 | 13 |
04 - 40 | 13-03-2020 | 9 | 17 |
05 - 50 | 13-03-2020 | 9 | 16 |
19 - 91 | 27-03-2020 | 7 | 15 |
23 - 32 | 27-03-2020 | 7 | 15 |
24 - 42 | 27-03-2020 | 7 | 16 |
06 - 60 | 01-05-2020 | 6 | 12 |
07 - 70 | 01-05-2020 | 6 | 21 |
49 - 94 | 08-05-2020 | 5 | 14 |
08 - 80 | 15-05-2020 | 4 | 23 |
90 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
64 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
12 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
14 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
26 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
42 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
48 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
81 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
90 | 9 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
48 | 8 lần | = | Bằng so với lần trước |
14 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
39 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
12 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
18 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
26 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
37 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!