Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 386 |
Giải 6 | 6059 3796 8496 |
Giải 5 | 2147 |
Giải 4 | 39981 90104 65253 16231 98827 38805 35241 |
Giải 3 | 99632 55309 |
Giải 2 | 57112 |
Giải 1 | 34909 |
ĐB | 749639 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,9,9 |
1 | 2,6 |
2 | 7 |
3 | 1,2,9 |
4 | 1,7 |
5 | 3,9 |
6 | |
7 | |
8 | 1,6 |
9 | 6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,4,8 | 1 |
1,3 | 2 |
5 | 3 |
0 | 4 |
0 | 5 |
1,8,9,9 | 6 |
2,4 | 7 |
8 | |
0,0,3,5 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
48 | 10-07-2015 | 33 | 33 |
51 | 15-05-2015 | 28 | 31 |
78 | 26-06-2015 | 28 | 28 |
84 | 19-06-2015 | 27 | 27 |
90 | 17-04-2015 | 26 | 39 |
91 | 03-07-2015 | 24 | 24 |
69 | 08-05-2015 | 23 | 23 |
93 | 26-06-2015 | 20 | 31 |
14 | 10-07-2015 | 19 | 26 |
88 | 19-06-2015 | 19 | 24 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 - 30 | 13-03-2020 | 9 | 13 |
04 - 40 | 13-03-2020 | 9 | 17 |
05 - 50 | 13-03-2020 | 9 | 16 |
19 - 91 | 27-03-2020 | 7 | 15 |
23 - 32 | 27-03-2020 | 7 | 15 |
24 - 42 | 27-03-2020 | 7 | 16 |
06 - 60 | 01-05-2020 | 6 | 12 |
07 - 70 | 01-05-2020 | 6 | 21 |
49 - 94 | 08-05-2020 | 5 | 14 |
08 - 80 | 15-05-2020 | 4 | 23 |
16 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
32 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
36 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
47 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
12 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
27 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
31 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
35 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
33 | 9 lần | ▲ | Tăng 9 lần so với 20 lần trước |
27 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
52 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
56 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
76 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
92 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
12 | 6 lần | = | Bằng so với lần trước |
21 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!