Giải 8 | 71 |
Giải 7 | 989 |
Giải 6 | 4054 8897 1347 |
Giải 5 | 4940 |
Giải 4 | 28929 65819 10864 14228 03968 05378 70954 |
Giải 3 | 06354 30428 |
Giải 2 | 88660 |
Giải 1 | 09088 |
ĐB | 226477 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | 8,8,9 |
3 | |
4 | 0,7 |
5 | 4,4,4 |
6 | 0,4,8 |
7 | 1,7,8 |
8 | 8,9 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6 | 0 |
7 | 1 |
2 | |
3 | |
5,5,5,6 | 4 |
5 | |
6 | |
4,7,9 | 7 |
2,2,6,7,8 | 8 |
1,2,8 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
49 | 10-07-2020 | 16 | 33 |
39 | 24-07-2020 | 14 | 16 |
46 | 24-07-2020 | 14 | 24 |
14 | 31-07-2020 | 13 | 26 |
40 | 31-07-2020 | 13 | 25 |
78 | 31-07-2020 | 13 | 28 |
86 | 31-07-2020 | 13 | 34 |
82 | 07-08-2020 | 12 | 26 |
19 | 14-08-2020 | 11 | 20 |
72 | 21-08-2020 | 10 | 27 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
19 - 91 | 21-08-2020 | 11 | 15 |
27 - 72 | 04-09-2020 | 9 | 15 |
06 - 60 | 18-09-2020 | 7 | 12 |
18 - 81 | 18-09-2020 | 7 | 13 |
38 - 83 | 18-09-2020 | 7 | 14 |
23 - 32 | 02-10-2020 | 5 | 15 |
04 - 40 | 09-10-2020 | 4 | 17 |
17 - 71 | 09-10-2020 | 4 | 15 |
28 - 82 | 09-10-2020 | 4 | 12 |
46 - 64 | 09-10-2020 | 4 | 12 |
11 | 6 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
31 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
61 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
93 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
15 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
88 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
89 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
96 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
89 | 8 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
93 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
74 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
80 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
97 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
11 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
15 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
34 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!