Giải 8 | 44 |
Giải 7 | 011 |
Giải 6 | 1956 4681 1548 |
Giải 5 | 4397 |
Giải 4 | 27916 90363 16136 17151 71760 90732 60133 |
Giải 3 | 90987 54857 |
Giải 2 | 64718 |
Giải 1 | 52116 |
ĐB | 648708 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1,6,6,8 |
2 | |
3 | 2,3,6 |
4 | 4,8 |
5 | 1,6,7 |
6 | 0,3 |
7 | |
8 | 1,7 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1,5,8 | 1 |
3 | 2 |
3,6 | 3 |
4 | 4 |
5 | |
1,1,3,5 | 6 |
5,8,9 | 7 |
0,1,4 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
85 | 29-07-2016 | 38 | 38 |
86 | 08-07-2016 | 34 | 34 |
15 | 03-06-2016 | 24 | 24 |
50 | 10-06-2016 | 22 | 23 |
63 | 19-08-2016 | 19 | 23 |
61 | 08-07-2016 | 18 | 33 |
07 | 26-08-2016 | 17 | 43 |
21 | 12-08-2016 | 17 | 24 |
29 | 05-08-2016 | 17 | 34 |
66 | 29-07-2016 | 17 | 18 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
46 - 64 | 06-03-2020 | 8 | 12 |
03 - 30 | 13-03-2020 | 7 | 13 |
04 - 40 | 13-03-2020 | 7 | 17 |
05 - 50 | 13-03-2020 | 7 | 16 |
58 - 85 | 13-03-2020 | 7 | 14 |
78 - 87 | 13-03-2020 | 7 | 10 |
45 - 54 | 20-03-2020 | 6 | 12 |
19 - 91 | 27-03-2020 | 5 | 15 |
23 - 32 | 27-03-2020 | 5 | 15 |
24 - 42 | 27-03-2020 | 5 | 16 |
10 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
62 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
16 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
19 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
22 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
32 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
36 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
43 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
51 | 9 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
73 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
10 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
16 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
22 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
62 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
19 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
04 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!