Giải 8 | 40 |
Giải 7 | 584 |
Giải 6 | 8418 4966 8138 |
Giải 5 | 8536 |
Giải 4 | 98856 21615 91797 48019 70024 39590 66020 |
Giải 3 | 53431 08884 |
Giải 2 | 33874 |
Giải 1 | 86891 |
ĐB | 184266 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,8,9 |
2 | 0,4 |
3 | 1,6,8 |
4 | 0 |
5 | 6 |
6 | 6,6 |
7 | 4 |
8 | 4,4 |
9 | 0,1,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,9 | 0 |
3,9 | 1 |
2 | |
3 | |
2,7,8,8 | 4 |
1 | 5 |
3,5,6,6 | 6 |
9 | 7 |
1,3 | 8 |
1 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 | 11-11-2021 | 28 | 29 |
96 | 18-11-2021 | 27 | 28 |
36 | 25-11-2021 | 26 | 27 |
82 | 02-12-2021 | 25 | 26 |
19 | 20-01-2022 | 18 | 22 |
29 | 20-01-2022 | 18 | 23 |
45 | 03-02-2022 | 16 | 44 |
68 | 17-02-2022 | 14 | 21 |
86 | 24-02-2022 | 13 | 29 |
39 | 03-03-2022 | 12 | 25 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
68 - 86 | 24-02-2022 | 14 | 18 |
39 - 93 | 10-03-2022 | 12 | 14 |
57 - 75 | 31-03-2022 | 9 | 15 |
19 - 91 | 07-04-2022 | 8 | 13 |
34 - 43 | 07-04-2022 | 8 | 15 |
03 - 30 | 14-04-2022 | 7 | 20 |
36 - 63 | 21-04-2022 | 6 | 14 |
69 - 96 | 28-04-2022 | 5 | 15 |
07 - 70 | 05-05-2022 | 4 | 19 |
26 - 62 | 05-05-2022 | 4 | 13 |
10 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
76 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
80 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
95 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
20 | 4 lần | ▼ | Giảm 2 lần so với 20 lần trước |
38 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
44 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
46 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
20 | 10 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
52 | 9 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
76 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
88 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
10 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
21 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
54 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
78 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!