Giải 8 | 26 |
Giải 7 | 618 |
Giải 6 | 8797 4611 7518 |
Giải 5 | 9856 |
Giải 4 | 09829 78118 15664 84823 29201 54008 17179 |
Giải 3 | 00107 62151 |
Giải 2 | 85363 |
Giải 1 | 93566 |
ĐB | 344352 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7,8 |
1 | 1,8,8,8 |
2 | 3,6,9 |
3 | |
4 | |
5 | 1,2,6 |
6 | 3,4,6 |
7 | 9 |
8 | |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,1,5 | 1 |
5 | 2 |
2,6 | 3 |
6 | 4 |
5 | |
2,5,6 | 6 |
0,9 | 7 |
0,1,1,1 | 8 |
2,7 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
07 | 06-05-2010 | 34 | 34 |
91 | 25-03-2010 | 32 | 32 |
28 | 10-06-2010 | 26 | 26 |
08 | 26-08-2010 | 23 | 23 |
49 | 12-08-2010 | 23 | 23 |
29 | 26-08-2010 | 22 | 22 |
89 | 24-06-2010 | 22 | 23 |
06 | 15-07-2010 | 17 | 17 |
11 | 08-07-2010 | 17 | 21 |
14 | 05-08-2010 | 15 | 24 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
39 - 93 | 13-02-2020 | 11 | 14 |
05 - 50 | 27-02-2020 | 9 | 17 |
14 - 41 | 12-03-2020 | 7 | 13 |
16 - 61 | 12-03-2020 | 7 | 12 |
36 - 63 | 12-03-2020 | 7 | 14 |
06 - 60 | 26-03-2020 | 5 | 14 |
04 - 40 | 30-04-2020 | 4 | 15 |
45 - 54 | 30-04-2020 | 4 | 18 |
48 - 84 | 30-04-2020 | 4 | 17 |
58 - 85 | 30-04-2020 | 4 | 11 |
67 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
66 | 6 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
34 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
13 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
18 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
24 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
29 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
37 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
45 | 9 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
67 | 9 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
29 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
43 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
52 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
28 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
37 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
82 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!