Giải 8 | 84 |
Giải 7 | 760 |
Giải 6 | 7213 2599 0582 |
Giải 5 | 7940 |
Giải 4 | 72942 71189 44904 84839 74907 86509 66287 |
Giải 3 | 78879 63297 |
Giải 2 | 99577 |
Giải 1 | 54450 |
ĐB | 304077 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7,9 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 9 |
4 | 0,2 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 7,7,9 |
8 | 2,4,7,9 |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,6 | 0 |
1 | |
4,8 | 2 |
1 | 3 |
0,8 | 4 |
5 | |
6 | |
0,7,7,8,9 | 7 |
8 | |
0,3,7,8,9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
86 | 01-09-2022 | 28 | 29 |
29 | 08-09-2022 | 27 | 28 |
72 | 08-09-2022 | 27 | 31 |
97 | 15-09-2022 | 26 | 27 |
70 | 20-10-2022 | 21 | 31 |
74 | 03-11-2022 | 19 | 20 |
16 | 10-11-2022 | 18 | 36 |
09 | 17-11-2022 | 17 | 28 |
13 | 01-12-2022 | 15 | 36 |
98 | 01-12-2022 | 15 | 42 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
13 - 31 | 15-12-2022 | 14 | 14 |
27 - 72 | 19-01-2023 | 9 | 13 |
37 - 73 | 02-02-2023 | 7 | 19 |
25 - 52 | 09-02-2023 | 6 | 13 |
79 - 97 | 09-02-2023 | 6 | 21 |
06 - 60 | 16-02-2023 | 5 | 14 |
14 - 41 | 16-02-2023 | 5 | 13 |
07 - 70 | 23-02-2023 | 4 | 19 |
26 - 62 | 23-02-2023 | 4 | 13 |
34 - 43 | 23-02-2023 | 4 | 15 |
78 | 10 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
56 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
62 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
66 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
24 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
48 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
60 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
17 | 3 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
78 | 13 lần | ▲ | Tăng 11 lần so với 20 lần trước |
45 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
56 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
57 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
59 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
61 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
19 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
24 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!