Giải 8 | 83 |
Giải 7 | 430 |
Giải 6 | 2284 2179 7857 |
Giải 5 | 5116 |
Giải 4 | 91035 02763 03086 26773 50250 04117 13402 |
Giải 3 | 47921 48163 |
Giải 2 | 23870 |
Giải 1 | 33508 |
ĐB | 246669 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | 6,7 |
2 | 1 |
3 | 0,5 |
4 | |
5 | 0,7 |
6 | 3,3,9 |
7 | 0,3,9 |
8 | 3,4,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,7 | 0 |
2 | 1 |
0 | 2 |
6,6,7,8 | 3 |
8 | 4 |
3 | 5 |
1,8 | 6 |
1,5 | 7 |
0 | 8 |
6,7 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
46 | 23-03-2017 | 40 | 40 |
45 | 20-07-2017 | 37 | 44 |
51 | 06-07-2017 | 30 | 39 |
67 | 14-09-2017 | 26 | 26 |
94 | 20-07-2017 | 25 | 25 |
43 | 24-08-2017 | 18 | 26 |
85 | 10-08-2017 | 17 | 17 |
44 | 10-08-2017 | 16 | 38 |
02 | 17-08-2017 | 14 | 21 |
89 | 07-09-2017 | 14 | 23 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
39 - 93 | 13-02-2020 | 13 | 14 |
36 - 63 | 12-03-2020 | 9 | 14 |
06 - 60 | 26-03-2020 | 7 | 14 |
45 - 54 | 30-04-2020 | 6 | 18 |
58 - 85 | 30-04-2020 | 6 | 11 |
09 - 90 | 07-05-2020 | 5 | 16 |
18 - 81 | 07-05-2020 | 5 | 15 |
78 - 87 | 07-05-2020 | 5 | 11 |
25 - 52 | 14-05-2020 | 4 | 13 |
59 - 95 | 14-05-2020 | 4 | 22 |
60 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
40 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
73 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
74 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
88 | 5 lần | = | Bằng so với lần trước |
14 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
20 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
31 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
88 | 10 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
53 | 9 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
55 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
57 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
60 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
14 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
73 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
13 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!