Giải 8 | 19 |
Giải 7 | 910 |
Giải 6 | 4915 3023 1140 |
Giải 5 | 4570 |
Giải 4 | 63490 38558 24640 77174 96937 52261 91520 |
Giải 3 | 75959 16411 |
Giải 2 | 77019 |
Giải 1 | 46012 |
ĐB | 002540 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,1,2,5,9,9 |
2 | 0,3 |
3 | 7 |
4 | 0,0,0 |
5 | 8,9 |
6 | 1 |
7 | 0,4 |
8 | |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,4,4,4,7,9 | 0 |
1,6 | 1 |
1 | 2 |
2 | 3 |
7 | 4 |
1 | 5 |
6 | |
3 | 7 |
5 | 8 |
1,1,5 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
13 | 08-03-2018 | 36 | 36 |
30 | 11-01-2018 | 29 | 29 |
17 | 01-02-2018 | 24 | 38 |
03 | 15-03-2018 | 22 | 24 |
76 | 08-02-2018 | 22 | 29 |
81 | 08-03-2018 | 20 | 20 |
29 | 15-02-2018 | 19 | 22 |
18 | 12-04-2018 | 17 | 17 |
36 | 29-03-2018 | 16 | 20 |
59 | 08-03-2018 | 15 | 22 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
39 - 93 | 13-02-2020 | 13 | 14 |
36 - 63 | 12-03-2020 | 9 | 14 |
06 - 60 | 26-03-2020 | 7 | 14 |
45 - 54 | 30-04-2020 | 6 | 18 |
58 - 85 | 30-04-2020 | 6 | 11 |
09 - 90 | 07-05-2020 | 5 | 16 |
18 - 81 | 07-05-2020 | 5 | 15 |
78 - 87 | 07-05-2020 | 5 | 11 |
25 - 52 | 14-05-2020 | 4 | 13 |
59 - 95 | 14-05-2020 | 4 | 22 |
40 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
34 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
55 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
86 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
20 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
56 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
62 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
69 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
91 | 11 lần | ▲ | Tăng 10 lần so với 20 lần trước |
40 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
15 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
58 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
68 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
80 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
86 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
34 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!