Giải 8 | 59 |
Giải 7 | 451 |
Giải 6 | 4114 1186 0992 |
Giải 5 | 5834 |
Giải 4 | 37995 28862 94943 98574 19053 15450 30516 |
Giải 3 | 98010 37072 |
Giải 2 | 15694 |
Giải 1 | 66477 |
ĐB | 556999 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4,6 |
2 | |
3 | 4 |
4 | 3 |
5 | 0,1,3,9 |
6 | 2 |
7 | 2,4,7 |
8 | 6 |
9 | 2,4,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5 | 0 |
5 | 1 |
6,7,9 | 2 |
4,5 | 3 |
1,3,7,9 | 4 |
9 | 5 |
1,8 | 6 |
7 | 7 |
8 | |
5,9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
17 | 31-03-2016 | 38 | 38 |
25 | 14-07-2016 | 29 | 29 |
47 | 23-06-2016 | 29 | 29 |
83 | 21-07-2016 | 27 | 27 |
05 | 09-06-2016 | 26 | 26 |
70 | 05-05-2016 | 25 | 31 |
08 | 19-05-2016 | 23 | 23 |
97 | 11-08-2016 | 22 | 22 |
82 | 04-08-2016 | 19 | 19 |
92 | 09-06-2016 | 19 | 26 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
39 - 93 | 13-02-2020 | 13 | 14 |
36 - 63 | 12-03-2020 | 9 | 14 |
06 - 60 | 26-03-2020 | 7 | 14 |
45 - 54 | 30-04-2020 | 6 | 18 |
58 - 85 | 30-04-2020 | 6 | 11 |
09 - 90 | 07-05-2020 | 5 | 16 |
18 - 81 | 07-05-2020 | 5 | 15 |
78 - 87 | 07-05-2020 | 5 | 11 |
25 - 52 | 14-05-2020 | 4 | 13 |
59 - 95 | 14-05-2020 | 4 | 22 |
46 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
43 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
74 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
21 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
26 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
51 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
75 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
28 | 3 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
46 | 10 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
43 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
21 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
26 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
51 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
58 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
93 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
34 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!