8TV - 14TV - 11TV - 2TV - 15TV - 9TV | ||||||||||||
ĐB | 46260 | |||||||||||
Giải 1 | 22720 | |||||||||||
Giải 2 | 81504 02173 | |||||||||||
Giải 3 | 16658 20643 72434 05068 21857 41825 | |||||||||||
Giải 4 | 1921 6654 3727 7848 | |||||||||||
Giải 5 | 6263 0249 2221 9684 5345 4156 | |||||||||||
Giải 6 | 967 239 243 | |||||||||||
Giải 7 | 96 57 78 64 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 0,1,1,5,7 |
3 | 4,9 |
4 | 3,3,5,8,9 |
5 | 4,6,7,7,8 |
6 | 0,3,4,7,8 |
7 | 3,8 |
8 | 4 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
2,2 | 1 |
2 | |
4,4,6,7 | 3 |
0,3,5,6,8 | 4 |
2,4 | 5 |
5,9 | 6 |
2,5,5,6 | 7 |
4,5,6,7 | 8 |
3,4 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!