Giải 8 | 82 |
Giải 7 | 862 |
Giải 6 | 0747 6113 4256 |
Giải 5 | 1895 |
Giải 4 | 92251 16152 34895 97706 80702 06487 91931 |
Giải 3 | 81936 88928 |
Giải 2 | 08954 |
Giải 1 | 59791 |
ĐB | 723178 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6 |
1 | 3 |
2 | 8 |
3 | 1,6 |
4 | 7 |
5 | 1,2,4,6 |
6 | 2 |
7 | 8 |
8 | 2,7 |
9 | 1,5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,5,9 | 1 |
0,5,6,8 | 2 |
1 | 3 |
5 | 4 |
9,9 | 5 |
0,3,5 | 6 |
4,8 | 7 |
2,7 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
21 | 09-07-2016 | 29 | 29 |
41 | 25-06-2016 | 23 | 23 |
53 | 09-07-2016 | 23 | 25 |
36 | 13-08-2016 | 22 | 24 |
82 | 27-08-2016 | 22 | 22 |
95 | 06-08-2016 | 20 | 20 |
18 | 09-07-2016 | 19 | 29 |
89 | 13-08-2016 | 17 | 18 |
32 | 13-08-2016 | 16 | 28 |
10 | 13-08-2016 | 13 | 33 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
55 - 55 | 04-01-2020 | 18 | 22 |
99 - 99 | 25-01-2020 | 15 | 18 |
22 - 22 | 08-02-2020 | 13 | 29 |
18 - 81 | 29-02-2020 | 10 | 16 |
11 - 11 | 07-03-2020 | 9 | 36 |
33 - 33 | 14-03-2020 | 8 | 25 |
08 - 80 | 21-03-2020 | 7 | 15 |
48 - 84 | 21-03-2020 | 7 | 14 |
88 - 88 | 21-03-2020 | 7 | 33 |
01 - 10 | 28-03-2020 | 6 | 15 |
29 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
95 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
13 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
18 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
19 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
31 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
32 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
91 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
29 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
31 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
52 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
92 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
19 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
33 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
50 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
54 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!