Giải 8 | 22 |
Giải 7 | 347 |
Giải 6 | 6359 8597 9247 |
Giải 5 | 3053 |
Giải 4 | 85070 38651 81740 52971 25519 76078 34559 |
Giải 3 | 19733 40452 |
Giải 2 | 59782 |
Giải 1 | 84054 |
ĐB | 046838 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | 2 |
3 | 3,8 |
4 | 0,7,7 |
5 | 1,2,3,4,9,9 |
6 | |
7 | 0,1,8 |
8 | 2 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7 | 0 |
5,7 | 1 |
2,5,8 | 2 |
3,5 | 3 |
5 | 4 |
5 | |
6 | |
4,4,9 | 7 |
3,7 | 8 |
1,5,5 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
46 | 02-02-2021 | 25 | 30 |
21 | 09-03-2021 | 20 | 32 |
66 | 30-03-2021 | 17 | 26 |
69 | 30-03-2021 | 17 | 22 |
56 | 06-04-2021 | 16 | 17 |
43 | 13-04-2021 | 15 | 31 |
07 | 20-04-2021 | 14 | 35 |
24 | 20-04-2021 | 14 | 20 |
36 | 04-05-2021 | 12 | 26 |
58 | 04-05-2021 | 12 | 23 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
14 - 41 | 25-05-2021 | 10 | 10 |
03 - 30 | 08-06-2021 | 8 | 20 |
58 - 85 | 08-06-2021 | 8 | 17 |
25 - 52 | 15-06-2021 | 7 | 13 |
45 - 54 | 15-06-2021 | 7 | 16 |
49 - 94 | 22-06-2021 | 6 | 12 |
46 - 64 | 29-06-2021 | 5 | 16 |
05 - 50 | 06-07-2021 | 4 | 14 |
07 - 70 | 06-07-2021 | 4 | 16 |
09 - 90 | 06-07-2021 | 4 | 18 |
80 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
81 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
83 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
10 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
26 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
44 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
60 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
62 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
11 | 9 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
50 | 9 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
96 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
60 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
88 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
10 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
26 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
01 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!